De hulzen zijn gemaakt van een flexibele kunststof PE (polyethyleen). De Afmeting van de halve hulzen zijn, 22 mm. lang en een doorsnede van 8 mm.
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Eenheid | Prijs | |
---|---|---|
100 | € 7,00 |
|
250 | € 14,00 |
|
500 | € 19,00 |
|
1000 | € 35,00 |
|
Vliegengordijnenexpert BV
Binnendijk 5a
5705 CH Helmond
maandag: 08:00–17:00
dinsdag: 08:00–17:00
woensdag: 08:00–17:00
donderdag: 08:00–17:00
vrijdag: 08:00–17:00
© Vliegengordijnenexpert BV | Helmond | KVK:82876096 | BTW. NL 862637351 B01 | IBAN NL18 RABO 0110 7683 96 | Algemene voorwaarden | Retourformulier